| Bandbreite: | 1.200 mm/1.500 mm/1.800 mm |
| Gesamtlänge: | 7.700 mm |
| Aktive Heizzone: | 4.000 mm |
| Passive Heizzone: | 1.700 mm |
| Gesamtbreite: | 1.800 mm/2.100 mm/2.400 mm |
| Einlaufhöhe: | 850 mm |
| Gesamthöhe: | 1.750 mm |
| Breite zum Transport: | 2.200 mm |
| Einlauflänge: | 1.000 mm |
| Durchlaßhöhe: | 150 mm |
| Auslauflänge: | 1.000 mm |
| Umluftventilator: | 5.000 m³/h bei 350 pa |
| Abluft/Abgasmenge: | 500 - 1.200 m³/h |
| Abluftventilator/Ein+Auslauf: | 250 m³/h |
| Temperatur: | stufenlos regelbar 60 – 200° C. |
| Durchlaufzeit stufenlos: | 1 -5 min. |
| Elektrische Anschlussdaten: |
| Spannung: | 3x400 V + N + PE, 50Hz. |
| Leistungsaufnahme: | ca. 44 kW / 60 kW / 70 kW |
| Normung: | Die gesamte elektrische Installation entspricht der DIN/VDE und CE Norm |
| Heizleistung | ca. 40 kW / 55 kW / 65 kW |